- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 647
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0432 | Geschäftslokal | Benidorm | 390 | 9 | 380.000€ | ||
| PJ190810 | Geschäftslokal | Dénia centro | 171 | 3 | 215.000€ | ||
| 480 | Luxusvilla | Calpe / Calp | 411 | 7 | 1.750.000€ | ||
| P211108 | Geschäftslokal | Dénia Casco Urbano | 250 | 13 | 275.000€ | ||
| cldx5140 | Geschäftslokal | Dénia Centro | 186 | 5 | 268.000€ | ||
| MV0022P | Villa | Calpe / Calp | 250 | 27 | 1.050.000€ | ||
| LOC0001 | Geschäftslokal | Dénia | 91 | 5 | 260.000€ | ||
| LOC0002 | Geschäftslokal | Dénia | 262 | 10 | 260.000€ | ||
| PJ200129 | Geschäftslokal | Dénia | 1 | 250 | 18 | 275.000€ | |
| AP0080 | Apartment | Dénia Playa las Marinas | 1 | 51 | 15 | 290.000€ | |
| CLO0510 | Apartment | Calpe / Calp | 1 | 64 | 19 | 293.000€ | |
| C4569 | Apartment | Calpe / Calp | 1 | 61 | 14 | 299.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 647