- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 647
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bv1187 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | 672.000€ | |
| LOC0432 | Forretningslokale | Benidorm | 390 | 9 | 380.000€ | ||
| AH0211 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3.199.000€ | |
| CC-Gargasindi | Villa | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580.000€ | |
| AH0388 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2.950.000€ | |
| PJ200129 | Forretningslokale | Dénia | 1 | 250 | 18 | 275.000€ | |
| CHA0028 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 161 | 34 | 354.000€ | |
| CHA0116 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 120 | 17 | 350.000€ | |
| CHA0118 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 150 | 17 | 420.000€ | |
| V 1645P | Villa | Polop de la Marina | 3 | 205 | 15 | 460.000€ | |
| 295 | Luksus villa | Calpe / Calp | 6 | 450 | 48 | 950.000€ | |
| V 1649P | Villa | Polop de la Marina | 3 | 100 | 26 | 390.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 647