- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 647
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA-3005 | Lejlighed | Calpe / Calp Calpe Centro | 3 | 104 | 29 | 290.000€ | |
| EA-2004 | Lejlighed | Calpe / Calp | 2 | 103 | 14 | 375.000€ | |
| EA-1005 | Lejlighed | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 60 | 15 | 182.000€ | |
| bv1984 | Lejlighed | Calpe / Calp | 3 | 130 | 12 | 269.000€ | |
| DUP0487 | Duplex | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 3 | 225 | 24 | 690.000€ | |
| VBD225 | Duplex | Dénia | 3 | 118 | 19 | 310.000€ | |
| P88476 | Duplex | Calpe / Calp | 2 | 100 | 35 | 340.000€ | |
| P4563975 | Duplex | Calpe / Calp | 3 | 140 | 50 | 649.000€ | |
| P7293751 | Duplex | Calpe / Calp | 3 | 113 | 11 | 499.000€ | |
| P84362934 | Duplex | Calpe / Calp | 2 | 95 | 14 | 569.000€ | |
| DUP0001 | Duplex | Calpe / Calp | 3 | 135 | 28 | 350.000€ | |
| ADO0024 | Rækkehus | Finestrat | 4 | 160 | 21 | 450.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 647