- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 647
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0337 | Lejlighed | Dénia Las Marinas | 2 | 85 | 34 | 640.000€ | |
| 0673 | Lejlighed | Dénia Las Marinas | 3 | 120 | 6 | 265.000€ | |
| AP0080 | Lejlighed | Dénia Playa las Marinas | 1 | 51 | 15 | 290.000€ | |
| AP0189 | Lejlighed | Calpe / Calp CENTRO | 2 | 862 | 10 | 421.600€ | |
| AP0695 | Lejlighed | Calpe / Calp Zona Puerto | 3 | 90 | 20 | 725.000€ | |
| 18107 | Lejlighed | Dénia | 2 | 81 | 11 | 305.000€ | |
| 18108 | Lejlighed | Dénia | 3 | 95 | 11 | 375.000€ | |
| 0936 | Lejlighed | Calpe / Calp Centro | 3 | 110 | 12 | 395.000€ | |
| AP0250 | Lejlighed | Calpe / Calp Salinas | 2 | 73 | 14 | 402.500€ | |
| AP0489 | Lejlighed | Calpe / Calp playa Levante | 3 | 134 | 17 | 580.000€ | |
| ben135 | Lejlighed | Benidorm poniente | 2 | 14 | 395.000€ | ||
| AP0298 | Lejlighed | Calpe / Calp | 3 | 142 | 15 | 730.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 647