- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 647
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STM-HBH-78572 | Luksus villa | Finestrat Finestrat | 8 | 998 | 50 | 4.450.000€ | |
| P456 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 437 | 47 | 4.200.000€ | |
| CHA0138 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | 3.900.000€ | |
| 7177 | Luksus villa | Calpe / Calp | 7 | 855 | 9 | 3.500.000€ | |
| STM-HBH-13404 | Luksus villa | Benissa Benisa | 4 | 770 | 15 | 3.410.000€ | |
| STM-HBH-96890 | Luksus villa | Teulada Teulada | 5 | 460 | 8 | 3.300.000€ | |
| AH0211 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3.199.000€ | |
| CAV1010 | Luksus villa | Calpe / Calp | 4 | 493 | 13 | 3.100.000€ | |
| AH0388 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2.950.000€ | |
| CHA0137 | Villa | Calpe / Calp Zona Canuta | 2 | 600 | 22 | 2.950.000€ | |
| STM-HBH-12280 | Luksus villa | Calpe / Calp Calpe | 4 | 426 | 44 | 2.800.000€ | |
| STM-HBH-47052 | Luksus villa | Altea Altea | 4 | 405 | 33 | 2.690.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 647