- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 647
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0031 | Luksus villa | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | 1.850.000€ | |
| CHA0018 | Villa | Finestrat | 3 | 155 | 50 | 369.000€ | |
| 694 | Luksus villa | Calpe / Calp | 4 | 458 | 11 | 1.980.000€ | |
| STM-STM998 | Luksus villa | Benissa Benissa | 7 | 470 | 37 | 1.795.000€ | |
| VCM16 | Villa | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2.100.000€ | |
| P72392 | Luksus villa | Calpe / Calp | 4 | 9000 | 10 | 1.090.000€ | |
| HCV388 | Villa | La Nucía | 5 | 310 | 26 | 475.000€ | |
| AH0211 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3.199.000€ | |
| 123695 | Villa | La Nucía | 5 | 250 | 33 | 475.000€ | |
| CE065 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 460 | 41 | 895.000€ | |
| VD212 | Villa | Calpe / Calp Maryvilla | 5 | 460 | 45 | 895.000€ | |
| MV084 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 460 | 54 | 895.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 647