- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 647
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5209 | Forretningslokale | Dénia Las Marinas | 2 | 300 | 6 | 600.000€ | |
| 0337 | Lejlighed | Dénia Las Marinas | 2 | 85 | 34 | 640.000€ | |
| P190605 | Forretningslokale | Dénia Casco Urbano | 2 | 251 | 2 | 318.000€ | |
| PJ190810 | Forretningslokale | Dénia centro | 171 | 3 | 215.000€ | ||
| PJ200129 | Forretningslokale | Dénia | 1 | 250 | 18 | 275.000€ | |
| 0673 | Lejlighed | Dénia Las Marinas | 3 | 120 | 6 | 265.000€ | |
| AP0080 | Lejlighed | Dénia Playa las Marinas | 1 | 51 | 15 | 290.000€ | |
| cldx4949 | Penthouse lejlighed | Dénia | 2 | 140 | 24 | 289.000€ | |
| ADO0024 | Rækkehus | Finestrat | 4 | 160 | 21 | 450.000€ | |
| HCV220 | Villa | La Nucía | 5 | 215 | 16 | 375.000€ | |
| AP0189 | Lejlighed | Calpe / Calp CENTRO | 2 | 862 | 10 | 421.600€ | |
| P211108 | Forretningslokale | Dénia Casco Urbano | 250 | 13 | 275.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 647