- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 647
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P569 | Lejlighed | Calpe / Calp | 2 | 91 | 0 | 350.000€ | |
| P190605 | Forretningslokale | Dénia Casco Urbano | 2 | 251 | 2 | 318.000€ | |
| C544 | Lejlighed | Dénia | 2 | 68 | 2 | 315.000€ | |
| STM-HBH-55843 | Lejlighed | Dénia Dénia | 3 | 74 | 2 | 499.000€ | |
| STM-HBH-54443 | Rækkehus | El Verger El Verger | 3 | 88 | 2 | 415.000€ | |
| STM-HBH-68327 | Villa | El Verger El Verger | 3 | 98 | 2 | 475.000€ | |
| PJ190810 | Forretningslokale | Dénia centro | 171 | 3 | 215.000€ | ||
| CHA0163 | Villa | Polop de la Marina ALBERCA | 3 | 120 | 3 | 480.000€ | |
| STM-HBH-38047 | Lejlighed | Villajoyosa La Vila Joiosa | 3 | 164 | 3 | 686.000€ | |
| STM-HBH-73357 | Lejlighed | Villajoyosa La Vila Joiosa | 2 | 82 | 3 | 380.000€ | |
| STM-HBH-81488 | Lejlighed | Villajoyosa La Vila Joiosa | 2 | 108 | 3 | 345.000€ | |
| STM-HBH-71157 | Lejlighed | Villajoyosa La Vila Joiosa | 3 | 98 | 3 | 515.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 647