- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 647
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P72392 | Luksus villa | Calpe / Calp | 4 | 9000 | 10 | 1.090.000€ | |
| AH0211 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3.199.000€ | |
| STM-HBH-78572 | Luksus villa | Finestrat Finestrat | 8 | 998 | 50 | 4.450.000€ | |
| STM-HBH-72423 | Luksus villa | Calpe / Calp Calpe | 4 | 898 | 12 | 2.200.000€ | |
| AP0189 | Lejlighed | Calpe / Calp CENTRO | 2 | 862 | 10 | 421.600€ | |
| 7177 | Luksus villa | Calpe / Calp | 7 | 855 | 9 | 3.500.000€ | |
| STM-HBH-13404 | Luksus villa | Benissa Benisa | 4 | 770 | 15 | 3.410.000€ | |
| CHA0398 | Villa | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 718 | 43 | 890.000€ | |
| CHA0140 | Villa | Calpe / Calp Zona Maryvila | 6 | 670 | 6 | 1.950.000€ | |
| CHA0138 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | 3.900.000€ | |
| STM-HBH-97318 | Luksus villa | Altea Altea | 4 | 616 | 22 | 2.146.000€ | |
| C574086 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 615 | 7 | 2.073.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 647