- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 647
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ben135 | Lejlighed | Benidorm poniente | 2 | 14 | 395.000€ | ||
| C4664 | Lejlighed | Dénia | 2 | 7 | 359.000€ | ||
| STM-HBH-99109 | Lejlighed | Villajoyosa La Vila Joiosa | 1 | 47 | 3 | 270.000€ | |
| 0722bres | Lejlighed | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 1 | 48 | 22 | 266.000€ | |
| AP0080 | Lejlighed | Dénia Playa las Marinas | 1 | 51 | 15 | 290.000€ | |
| AP0013MARIN | Lejlighed | Calpe / Calp | 1 | 52 | 28 | 230.000€ | |
| STM-STM030 | Lejlighed | Calpe / Calp Zona Levante - Playa Fossa | 1 | 53 | 16 | 235.000€ | |
| MV128 | Lejlighed | Calpe / Calp | 1 | 55 | 21 | 230.000€ | |
| AP0017MARIN | Lejlighed | Calpe / Calp | 1 | 55 | 21 | 209.000€ | |
| AP0015MARIN | Lejlighed | Calpe / Calp | 1 | 55 | 18 | 245.000€ | |
| A 695 | Lejlighed | Calpe / Calp | 1 | 56 | 15 | 185.000€ | |
| D7144 | Bungalow | Calpe / Calp | 1 | 57 | 22 | 185.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 647