- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 647
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0432 | Forretningslokale | Benidorm | 390 | 9 | 380.000€ | ||
| PJ190810 | Forretningslokale | Dénia centro | 171 | 3 | 215.000€ | ||
| 480 | Luksus villa | Calpe / Calp | 411 | 7 | 1.750.000€ | ||
| P211108 | Forretningslokale | Dénia Casco Urbano | 250 | 13 | 275.000€ | ||
| cldx5140 | Forretningslokale | Dénia Centro | 186 | 5 | 268.000€ | ||
| MV0022P | Villa | Calpe / Calp | 250 | 27 | 1.050.000€ | ||
| LOC0001 | Forretningslokale | Dénia | 91 | 5 | 260.000€ | ||
| LOC0002 | Forretningslokale | Dénia | 262 | 10 | 260.000€ | ||
| PJ200129 | Forretningslokale | Dénia | 1 | 250 | 18 | 275.000€ | |
| AP0080 | Lejlighed | Dénia Playa las Marinas | 1 | 51 | 15 | 290.000€ | |
| CLO0510 | Lejlighed | Calpe / Calp | 1 | 64 | 19 | 293.000€ | |
| C4569 | Lejlighed | Calpe / Calp | 1 | 61 | 14 | 299.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 647