- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 647
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STM-HBH-32623 | Lejlighed | Relleu Relleu | 1 | 91 | 7 | 149.000€ | |
| STM-HBH-40258 | Lejlighed | Relleu Relleu | 2 | 115 | 7 | 155.000€ | |
| EA-1005 | Lejlighed | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 60 | 15 | 182.000€ | |
| A 695 | Lejlighed | Calpe / Calp | 1 | 56 | 15 | 185.000€ | |
| D7144 | Bungalow | Calpe / Calp | 1 | 57 | 22 | 185.000€ | |
| EA-2001 | Lejlighed | Calpe / Calp | 2 | 91 | 18 | 199.000€ | |
| bv1982 | Villa | Calpe / Calp | 6 | 130 | 31 | 209.000€ | |
| AP0017MARIN | Lejlighed | Calpe / Calp | 1 | 55 | 21 | 209.000€ | |
| CAA1020 | Lejlighed | Calpe / Calp | 1 | 60 | 12 | 212.000€ | |
| PJ190810 | Forretningslokale | Dénia centro | 171 | 3 | 215.000€ | ||
| VM101 | Lejlighed | Calpe / Calp | 1 | 65 | 15 | 215.000€ | |
| P47037 | Lejlighed | Calpe / Calp | 2 | 65 | 23 | 225.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 647