- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 647
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bv1187 | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | 672.000€ | |
| LOC0432 | Local comercial | Benidorm | 390 | 9 | 380.000€ | ||
| AH0211 | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3.199.000€ | |
| CC-Gargasindi | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580.000€ | |
| AH0388 | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2.950.000€ | |
| PJ200129 | Local comercial | Dénia | 1 | 250 | 18 | 275.000€ | |
| CHA0028 | Casa / Xalet | Polop de la Marina | 3 | 161 | 34 | 354.000€ | |
| CHA0116 | Casa / Xalet | Polop de la Marina | 3 | 120 | 17 | 350.000€ | |
| CHA0118 | Casa / Xalet | Polop de la Marina | 3 | 150 | 17 | 420.000€ | |
| V 1645P | Casa / Xalet | Polop de la Marina | 3 | 205 | 15 | 460.000€ | |
| 295 | Vila de Luxe | Calpe / Calp | 6 | 450 | 48 | 950.000€ | |
| V 1649P | Casa / Xalet | Polop de la Marina | 3 | 100 | 26 | 390.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 647