- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 647
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA-3005 | Pis | Calpe / Calp Calpe Centro | 3 | 104 | 29 | 290.000€ | |
| EA-2004 | Pis | Calpe / Calp | 2 | 103 | 14 | 375.000€ | |
| EA-1005 | Pis | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 60 | 15 | 182.000€ | |
| bv1984 | Pis | Calpe / Calp | 3 | 130 | 12 | 269.000€ | |
| DUP0487 | Dúplex | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 3 | 225 | 24 | 690.000€ | |
| VBD225 | Dúplex | Dénia | 3 | 118 | 19 | 310.000€ | |
| P88476 | Dúplex | Calpe / Calp | 2 | 100 | 35 | 340.000€ | |
| P4563975 | Dúplex | Calpe / Calp | 3 | 140 | 50 | 649.000€ | |
| P7293751 | Dúplex | Calpe / Calp | 3 | 113 | 11 | 499.000€ | |
| P84362934 | Dúplex | Calpe / Calp | 2 | 95 | 14 | 569.000€ | |
| DUP0001 | Dúplex | Calpe / Calp | 3 | 135 | 28 | 350.000€ | |
| ADO0024 | Casa adossada | Finestrat | 4 | 160 | 21 | 450.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 647