- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 647
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0337 | Apartament | Dénia Las Marinas | 2 | 85 | 34 | 640.000€ | |
| 0673 | Apartament | Dénia Las Marinas | 3 | 120 | 6 | 265.000€ | |
| AP0080 | Apartament | Dénia Playa las Marinas | 1 | 51 | 15 | 290.000€ | |
| AP0189 | Apartament | Calpe / Calp CENTRO | 2 | 862 | 10 | 421.600€ | |
| AP0695 | Apartament | Calpe / Calp Zona Puerto | 3 | 90 | 20 | 725.000€ | |
| 18107 | Apartament | Dénia | 2 | 81 | 11 | 305.000€ | |
| 18108 | Apartament | Dénia | 3 | 95 | 11 | 375.000€ | |
| 0936 | Apartament | Calpe / Calp Centro | 3 | 110 | 12 | 395.000€ | |
| AP0250 | Apartament | Calpe / Calp Salinas | 2 | 73 | 14 | 402.500€ | |
| AP0489 | Apartament | Calpe / Calp playa Levante | 3 | 134 | 17 | 580.000€ | |
| ben135 | Apartament | Benidorm poniente | 2 | 14 | 395.000€ | ||
| AP0298 | Apartament | Calpe / Calp | 3 | 142 | 15 | 730.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 647