- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 647
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STM-HBH-78572 | Vila de Luxe | Finestrat Finestrat | 8 | 998 | 50 | 4.450.000€ | |
| P456 | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 4 | 437 | 47 | 4.200.000€ | |
| CHA0138 | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | 3.900.000€ | |
| 7177 | Vila de Luxe | Calpe / Calp | 7 | 855 | 9 | 3.500.000€ | |
| STM-HBH-13404 | Vila de Luxe | Benissa Benisa | 4 | 770 | 15 | 3.410.000€ | |
| STM-HBH-96890 | Vila de Luxe | Teulada Teulada | 5 | 460 | 8 | 3.300.000€ | |
| AH0211 | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3.199.000€ | |
| CAV1010 | Vila de Luxe | Calpe / Calp | 4 | 493 | 13 | 3.100.000€ | |
| AH0388 | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2.950.000€ | |
| CHA0137 | Casa / Xalet | Calpe / Calp Zona Canuta | 2 | 600 | 22 | 2.950.000€ | |
| STM-HBH-12280 | Vila de Luxe | Calpe / Calp Calpe | 4 | 426 | 44 | 2.800.000€ | |
| STM-HBH-47052 | Vila de Luxe | Altea Altea | 4 | 405 | 33 | 2.690.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 647