- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 647
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0263 | Casa / Xalet | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 450 | 52 | 2.125.000€ | |
| VCM16 | Casa / Xalet | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2.100.000€ | |
| CHA0137 | Casa / Xalet | Calpe / Calp Zona Canuta | 2 | 600 | 22 | 2.950.000€ | |
| ATC0018 | Apartament | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 4 | 215 | 52 | 950.000€ | |
| ATC0013 | Apartament | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 215 | 40 | 1.250.000€ | |
| AD0266 | Àtic | Calpe / Calp | 2 | 177 | 34 | 1.050.000€ | |
| VD111 | Casa / Xalet | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 300 | 30 | 749.000€ | |
| VCM5 | Casa / Xalet | Calpe / Calp La Canuta | 5 | 300 | 25 | 749.000€ | |
| HEC151000 | Casa / Xalet | Polop de la Marina | 3 | 206 | 26 | 449.000€ | |
| 0662bres | Casa / Xalet | Calpe / Calp Pla Roig | 2 | 174 | 44 | 940.000€ | |
| bv1187 | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | 672.000€ | |
| CHD1 | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 4 | 480 | 21 | 1.100.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 647