- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 647
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0031 | Vila de Luxe | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | 1.850.000€ | |
| CHA0018 | Casa / Xalet | Finestrat | 3 | 155 | 50 | 369.000€ | |
| 694 | Vila de Luxe | Calpe / Calp | 4 | 458 | 11 | 1.980.000€ | |
| STM-STM998 | Vila de Luxe | Benissa Benissa | 7 | 470 | 37 | 1.795.000€ | |
| VCM16 | Casa / Xalet | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2.100.000€ | |
| P72392 | Vila de Luxe | Calpe / Calp | 4 | 9000 | 10 | 1.090.000€ | |
| HCV388 | Casa / Xalet | La Nucía | 5 | 310 | 26 | 475.000€ | |
| AH0211 | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3.199.000€ | |
| 123695 | Casa / Xalet | La Nucía | 5 | 250 | 33 | 475.000€ | |
| CE065 | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 5 | 460 | 41 | 895.000€ | |
| VD212 | Casa / Xalet | Calpe / Calp Maryvilla | 5 | 460 | 45 | 895.000€ | |
| MV084 | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 5 | 460 | 54 | 895.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 647