- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 647
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5209 | Local comercial | Dénia Las Marinas | 2 | 300 | 6 | 600.000€ | |
| 0337 | Apartament | Dénia Las Marinas | 2 | 85 | 34 | 640.000€ | |
| P190605 | Local comercial | Dénia Casco Urbano | 2 | 251 | 2 | 318.000€ | |
| PJ190810 | Local comercial | Dénia centro | 171 | 3 | 215.000€ | ||
| PJ200129 | Local comercial | Dénia | 1 | 250 | 18 | 275.000€ | |
| 0673 | Apartament | Dénia Las Marinas | 3 | 120 | 6 | 265.000€ | |
| AP0080 | Apartament | Dénia Playa las Marinas | 1 | 51 | 15 | 290.000€ | |
| cldx4949 | Àtic | Dénia | 2 | 140 | 24 | 289.000€ | |
| ADO0024 | Casa adossada | Finestrat | 4 | 160 | 21 | 450.000€ | |
| HCV220 | Casa / Xalet | La Nucía | 5 | 215 | 16 | 375.000€ | |
| AP0189 | Apartament | Calpe / Calp CENTRO | 2 | 862 | 10 | 421.600€ | |
| P211108 | Local comercial | Dénia Casco Urbano | 250 | 13 | 275.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 647