- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 647
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0641bres | Casa / Xalet | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 384 | 115 | 890.000€ | |
| DV406V | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 5 | 330 | 106 | 749.000€ | |
| CC-CanutaN | Casa / Xalet | Calpe / Calp LA CANUTA | 5 | 210 | 94 | 820.000€ | |
| VDX1130 | Casa / Xalet | Calpe / Calp LA VALLESA | 3 | 68 | 69 | 425.000€ | |
| ADO0020 | Casa adossada | Finestrat Balcón de Finestrat | 3 | 106 | 67 | 350.000€ | |
| 0709bres | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 6 | 292 | 67 | 899.000€ | |
| VCMST1 | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 4 | 591 | 66 | 1.055.000€ | |
| 0510bres | Casa / Xalet | Calpe / Calp Costeres | 3 | 200 | 66 | 725.000€ | |
| CHA0462 | Casa / Xalet | Calpe / Calp Zona Cometa I, II y III | 4 | 220 | 62 | 695.000€ | |
| AH0388 | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2.950.000€ | |
| 0590bres | Casa / Xalet | Calpe / Calp Maryvilla | 3 | 155 | 61 | 699.500€ | |
| CHA0395 | Casa / Xalet | Calpe / Calp Zona Maryvila | 3 | 100 | 61 | 460.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 647