- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 647
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P569 | Apartament | Calpe / Calp | 2 | 91 | 0 | 350.000€ | |
| P190605 | Local comercial | Dénia Casco Urbano | 2 | 251 | 2 | 318.000€ | |
| C544 | Apartament | Dénia | 2 | 68 | 2 | 315.000€ | |
| STM-HBH-55843 | Apartament | Dénia Dénia | 3 | 74 | 2 | 499.000€ | |
| STM-HBH-54443 | Casa adossada | El Verger El Verger | 3 | 88 | 2 | 415.000€ | |
| STM-HBH-68327 | Casa / Xalet | El Verger El Verger | 3 | 98 | 2 | 475.000€ | |
| PJ190810 | Local comercial | Dénia centro | 171 | 3 | 215.000€ | ||
| CHA0163 | Casa / Xalet | Polop de la Marina ALBERCA | 3 | 120 | 3 | 480.000€ | |
| STM-HBH-38047 | Apartament | Villajoyosa La Vila Joiosa | 3 | 164 | 3 | 686.000€ | |
| STM-HBH-73357 | Apartament | Villajoyosa La Vila Joiosa | 2 | 82 | 3 | 380.000€ | |
| STM-HBH-81488 | Apartament | Villajoyosa La Vila Joiosa | 2 | 108 | 3 | 345.000€ | |
| STM-HBH-71157 | Apartament | Villajoyosa La Vila Joiosa | 3 | 98 | 3 | 515.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 647