- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 647
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P72392 | Vila de Luxe | Calpe / Calp | 4 | 9000 | 10 | 1.090.000€ | |
| AH0211 | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3.199.000€ | |
| STM-HBH-78572 | Vila de Luxe | Finestrat Finestrat | 8 | 998 | 50 | 4.450.000€ | |
| STM-HBH-72423 | Vila de Luxe | Calpe / Calp Calpe | 4 | 898 | 12 | 2.200.000€ | |
| AP0189 | Apartament | Calpe / Calp CENTRO | 2 | 862 | 10 | 421.600€ | |
| 7177 | Vila de Luxe | Calpe / Calp | 7 | 855 | 9 | 3.500.000€ | |
| STM-HBH-13404 | Vila de Luxe | Benissa Benisa | 4 | 770 | 15 | 3.410.000€ | |
| CHA0398 | Casa / Xalet | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 718 | 43 | 890.000€ | |
| CHA0140 | Casa / Xalet | Calpe / Calp Zona Maryvila | 6 | 670 | 6 | 1.950.000€ | |
| CHA0138 | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | 3.900.000€ | |
| STM-HBH-97318 | Vila de Luxe | Altea Altea | 4 | 616 | 22 | 2.146.000€ | |
| C574086 | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 3 | 615 | 7 | 2.073.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 647