- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 647
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ben135 | Apartament | Benidorm poniente | 2 | 14 | 395.000€ | ||
| C4664 | Apartament | Dénia | 2 | 7 | 359.000€ | ||
| STM-HBH-99109 | Apartament | Villajoyosa La Vila Joiosa | 1 | 47 | 3 | 270.000€ | |
| 0722bres | Apartament | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 1 | 48 | 22 | 266.000€ | |
| AP0080 | Apartament | Dénia Playa las Marinas | 1 | 51 | 15 | 290.000€ | |
| AP0013MARIN | Apartament | Calpe / Calp | 1 | 52 | 28 | 230.000€ | |
| STM-STM030 | Apartament | Calpe / Calp Zona Levante - Playa Fossa | 1 | 53 | 16 | 235.000€ | |
| MV128 | Apartament | Calpe / Calp | 1 | 55 | 21 | 230.000€ | |
| AP0017MARIN | Apartament | Calpe / Calp | 1 | 55 | 21 | 209.000€ | |
| AP0015MARIN | Apartament | Calpe / Calp | 1 | 55 | 18 | 245.000€ | |
| A 695 | Apartament | Calpe / Calp | 1 | 56 | 15 | 185.000€ | |
| D7144 | Bungalou | Calpe / Calp | 1 | 57 | 22 | 185.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 647