- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 647
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-Gargasindi | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 8 | 600 | 38 | 889.000€ | |
| STM-HBH-78572 | Vila de Luxe | Finestrat Finestrat | 8 | 998 | 50 | 4.450.000€ | |
| 7177 | Vila de Luxe | Calpe / Calp | 7 | 855 | 9 | 3.500.000€ | |
| STM-STM556 | Vila de Luxe | Calpe / Calp GARGASINDI | 7 | 330 | 31 | 488.000€ | |
| STM-STM998 | Vila de Luxe | Benissa Benissa | 7 | 470 | 37 | 1.795.000€ | |
| DV339V | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 7 | 300 | 32 | 699.000€ | |
| IED186 | Casa / Xalet | Calpe / Calp Urbanizaciones | 7 | 380 | 59 | 699.000€ | |
| P43845 | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 7 | 360 | 57 | 890.000€ | |
| D7162 | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 7 | 300 | 34 | 1.050.000€ | |
| 5103 | Vila de Luxe | Calpe / Calp Carrio | 6 | 315 | 36 | 974.000€ | |
| 295 | Vila de Luxe | Calpe / Calp | 6 | 450 | 48 | 950.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 647