- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 647
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0432 | Local comercial | Benidorm | 390 | 9 | 380.000€ | ||
| PJ190810 | Local comercial | Dénia centro | 171 | 3 | 215.000€ | ||
| 480 | Vila de Luxe | Calpe / Calp | 411 | 7 | 1.750.000€ | ||
| P211108 | Local comercial | Dénia Casco Urbano | 250 | 13 | 275.000€ | ||
| cldx5140 | Local comercial | Dénia Centro | 186 | 5 | 268.000€ | ||
| MV0022P | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 250 | 27 | 1.050.000€ | ||
| LOC0001 | Local comercial | Dénia | 91 | 5 | 260.000€ | ||
| LOC0002 | Local comercial | Dénia | 262 | 10 | 260.000€ | ||
| PJ200129 | Local comercial | Dénia | 1 | 250 | 18 | 275.000€ | |
| AP0080 | Apartament | Dénia Playa las Marinas | 1 | 51 | 15 | 290.000€ | |
| CLO0510 | Apartament | Calpe / Calp | 1 | 64 | 19 | 293.000€ | |
| C4569 | Apartament | Calpe / Calp | 1 | 61 | 14 | 299.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 647