- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 647
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STM-HBH-32623 | Apartament | Relleu Relleu | 1 | 91 | 7 | 149.000€ | |
| STM-HBH-40258 | Apartament | Relleu Relleu | 2 | 115 | 7 | 155.000€ | |
| EA-1005 | Pis | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 60 | 15 | 182.000€ | |
| A 695 | Apartament | Calpe / Calp | 1 | 56 | 15 | 185.000€ | |
| D7144 | Bungalou | Calpe / Calp | 1 | 57 | 22 | 185.000€ | |
| EA-2001 | Apartament | Calpe / Calp | 2 | 91 | 18 | 199.000€ | |
| bv1982 | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 6 | 130 | 31 | 209.000€ | |
| AP0017MARIN | Apartament | Calpe / Calp | 1 | 55 | 21 | 209.000€ | |
| CAA1020 | Apartament | Calpe / Calp | 1 | 60 | 12 | 212.000€ | |
| PJ190810 | Local comercial | Dénia centro | 171 | 3 | 215.000€ | ||
| VM101 | Apartament | Calpe / Calp | 1 | 65 | 15 | 215.000€ | |
| P47037 | Apartament | Calpe / Calp | 2 | 65 | 23 | 225.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 647